倉庫名稱: | 山東港口陸海國際物流日照有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王偉 | ||||
聯(lián)系方式: | 13963322966 | ||||
地址一: | 日照市北京路綜合保稅區(qū)倉庫 | ||||
地址二: | 日照港港西三十八路倉庫 | ||||
運輸方式 | 收費項目 | 包裝形式 | 收費標準 | 備注 | |
汽運 | 入庫費 | 卸車費 | 散裝 | 30元/噸 | |
噸包 | 35元/噸 | ||||
50kg/包 | 50元/噸 | ||||
出庫費 | 裝車費 | 散裝 | 30元/噸 | ||
噸包 | 35元/噸 | ||||
50kg/包 | 50元/噸 | ||||
出口裝船費 | 散裝 | 20元/噸 | |||
噸包 | 25元/噸 | ||||
50kg/包 | 40元/噸 | ||||
火運 | 入庫費 | 卸車費 | 散裝 | 40元/噸 | |
噸包 | 45元/噸 | ||||
50kg/包 | 60元/噸 | ||||
出庫費 | 裝車費 | 散裝 | 40元/噸 | ||
噸包 | 45元/噸 | ||||
50kg/包 | 60元/噸 | ||||
出口裝船費 | 散裝 | 30元/噸 | |||
噸包 | 35元/噸 | ||||
50kg/包 | 50元/噸 | ||||
堆存費 | 交收前 | 免堆存期 | 自集港之日起30天 | ||
0.4元/噸/天 | 31天-60天 | ||||
0.5元/噸/天 | 61天-90天 | ||||
0.6元/噸/天 | 90天以后 | ||||
交收后 | 0.6元/噸/天 | ||||
過磅費 | 1元/噸 |
升貼水:0元/噸