當(dāng)前位置: 首頁 » 交收中心 » 倉單報(bào)表 » 大蒜 » 正文

大蒜2020年10月5日

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-10-28  瀏覽次數(shù):371
 

2020年10月5日


日期:2020年10月5日
品種 倉庫信息 上日倉單量(噸) 增減(噸) 當(dāng)前倉單量(噸) 注冊(cè)倉單
合計(jì)(噸)
公告詳情
電子倉單 標(biāo)準(zhǔn)倉單 電子倉單 標(biāo)準(zhǔn)倉單 電子倉單 標(biāo)準(zhǔn)倉單
雜交大蒜 金鄉(xiāng)縣天佳食品有限公司本部 0 7500 0 -1800 0 5700 5700 公告鏈接
金鄉(xiāng)縣天佳食品有限公司一部 0 4000 0 0 0 4000 4000
金鄉(xiāng)縣天佳食品有限公司二部 0 780 0 0 0 780 780
中牟縣林山庫業(yè)有限公司本部 0 2915 0 0 0 2915 2915
中牟縣林山庫業(yè)有限公司二部 0 2185 0 0 0 2185 2185
山東亞細(xì)亞果蔬進(jìn)出口有限公司 55 994 0 0 55 994 1049
徐州光明生物科技有限公司 0 899 0 0 0 899 899
金鄉(xiāng)縣匯康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 0 1503 0 0 0 1503 1503
徐州黎明食品有限公司 0 358 800 0 800 358 1158
山東凱盛農(nóng)產(chǎn)品物流園有限公司三部 0 268 0 0 0 268 268
河南鴻昌蒜業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0
中蒜倉儲(chǔ)責(zé)任有限公司 0 0 0 0 0 0 0
金鄉(xiāng)縣和福隆食品有限公司 0 0 0 0 0 0 0
金鄉(xiāng)縣隆飛貿(mào)易有限公司 0 0 0 0 0 0 0
山東金祥源糧油食品有限公司 3690 1771 0 0 3690 1771 5461
金鄉(xiāng)縣嘉魯商貿(mào)有限公司 0 0 0 0 0 0 0
鄭州富田蒜業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0 0
巨野縣隆祥果蔬有限公司 0 0 0 0 0 0 0
成武隆昌農(nóng)副產(chǎn)品冷藏廠 0 0 0 0 0 0 0
金鄉(xiāng)縣恒源農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0 0
金鄉(xiāng)縣德林商貿(mào)有限公司 0 0 0 0 0 0 0
金鄉(xiāng)縣曼特利農(nóng)貿(mào)有限公司 0 0 0 0 0 0 0
徐州恒大食品有限公司 0 0 0 0 0 0 0
合計(jì)   3745 23173 800 -1800 4545 21373 25918
 
 
[ 交收中心搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦交收中心
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式